مقدمة للسفينة مرشح الكيس
وعاء تصفية حقيبة فعال يزيل الأوساخ ، مقياس الأنابيب ، والملوثات الأخرى
من سوائل المعالجة مثل المياه والمنتجات الكيماوية والبترولية. مواد السكن القياسية هي
316 الفولاذ المقاوم للصدأ أو 304 الفولاذ المقاوم للصدأ مع تلميع كخيار. يضمن التكوين القياسي لهذه الوحدات إمكانية دمجها بسهولة في نظامك. يسمح تصميم وعاء المرشح باستخدام أكياس المرشحات القياسية وذات الكفاءة العالية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مواد الحلقة بدون أي تغيير في التصميم. هذا يعني ذاك
سواءً كانت هيدروكربونات أو جلايكول أو سائل تبريد أو أحبار أو ماء ، فإن حاوية فلتر الكيس تناسب الحاجة.
ملامح الحقيبة مرشح الأوعية
متوفرة في 304 أو 316 من الاستانلس ستيل للحصول على أعلى مستوى
المقاومة للتآكل.
ضغط العمل 150 PSI وشملت وشملت الساق قابل للتعديل.
لحقيبة الفلتر القياسية # 1 أو حقيبة الفلتر # 2.
يمكن تغيير اتجاه فتح الغلاف في الحقل.
إغلاق الترباس العين لتيسير عملية تغيير حقيبة التصفية.
سلة معدنية غير قابلة للصدأ مع كيس فلتر
وشملت الجهاز. EPDM O-Rings قياسي (مواد أخرى متوفرة).
مدخل / مخرج متوفر كـ ANSI Flanged أو NPT Threaded
تطبيق وعاء تصفية الحقيبة
المواد الغذائية والمشروبات
الأصباغ والوسطاء
RO قبل الترشيح
الصيدلة
تتحمل الماء جيدا
كيماويات معالجة
مشتقات مشتقات البترول
دهانات وأحبار
المبردات
معالجة المياه
معلمات وعاء مرشح كيس واحد
اكتب رقم | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S | KS1P4S |
حجم كيس الترشيح | 7 "x16 و" 1 # | 7 "بسرعة x32" 2 # | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x14" # 04 |
منطقة التصفية | 0.25m2 | 0.5m2 | 0.1m2 | 0.15m2 |
ماكس. التدفق - الماء * | 90 جم في الدقيقة | 180 gpm | 20gmp | 45gpm |
ماكس تشغيل الصحافة. | 150 رطل | |||
أقصى درجة حرارة التشغيل. | 250F | |||
ختم المواد | سيليكون ، EPDM ، Viton ، PTFE | |||
معلمات وعاء فلتر الكيس المتعدد
وحدة البعد | الارتفاع الكلي (ملم) | طول القشرة (مم) | القطر (مم) | كمية كيس الترشيح | منطقة تصفية m2 | معدل التدفق الأقصى طن / H | شمال غرب (كلغ) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | 2 | 0.5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0.75 | 300 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | 4 | 1.00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | 5 | 1.25 | 300 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 6 | 1.50 | 350 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 7 | 1.75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2.00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | 9 | 2.25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | 11 | 2.75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | 12 | 3.00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | 2 | 1.00 | 300 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1.50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | 4 | 2.00 | 300 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | 5 | 2.50 | 300 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | 6 | 3.00 | 350 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | 7 | 3.50 | 350 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | 8 | 4.00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | 9 | 4.50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | 11 | 5.50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | 12 | 6.00 | 600 | 413 |
الوسم : كيس فلتر السفينة ، المصنعين ، الصحية ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الغذاء الصف







